مقارنة شاملة بين هافال H7 2025 وشانجان CS75 بلس بالسعودية

شبكة السيارات الصينية: مقارنة شاملة بين هافال H7 2025 وشانجان CS75 بلس بالسعودية.. هذه المقارنة ستجعلك تأخذ القرار المناسب وفقًا لاحتياجاتك وإمكاناتك من حيث السعر والخدمات والتقنيات، ومن حيث التجهيزات المختلفة ما بين السيارتين، لتكون من خلال شبكة السيارات الصينية تعرفت على كل الخيارات المتاحة من السيارة التي تستهدفها، وبعدها ما عليك سوى القرار الأخير لعملية الشراء إن كنت تنوي ذلك.
هافال H7

هافال H7 أو كما تعرف سابقًا دراجو في أسواقنا وفي الصين لها مسمى أخر, هي سيارة كروس أوفر مدمجة تنتجها شركة جريت وول موتور الصينية تحت علامة هافال منذ عام 2020. تتميز هذه السيارة بتصميمها القوي الذي يمزج بين الطابع العصري وقدرات القيادة على الطرق الوعرة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق السيارات القادرة على التكيف مع مختلف البيئات.
تُقدم هافال H7 من خلال شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بفئة واحدة “أدفنشر” بسعر 105,684 رس
شانجان CS75 بلس

تصنف شانجان CS75 بلس كسيارة كروس أوفر مدمجة بتصميم جرئ ورياضي خصوصاً في الواجهة الأمامية مع تصميم الإضاءة الجديدة والخط الواصل بين المصابيح الأمامية بطريقة جيدة، ومن الخلف يوجد 4 مخارج عادم السيارة لتوحي بالرياضية، ومن الداخل تظهر المقاعد الأمامية بتصميم رياضي بدعامات جانبية. والقوة والرياضية ليست في التصميم فقط.. حيث تستمد شانجان سي إس 75 بلس قوتها من محرك سعة 2.0 لتر تيربو يولد قوة 229 حصان مع عزم دوران 360 نيوتن متر، وقائمة طويلة من التجهيزات التي تزيد من قيمتها وتجعلها ملائمة للعائلات.
تُقدم شانجان CS75 بلس في السعودية من خلال وكيلها المجدوعي للسيارات بفئتين يمكنكم التعرف على أسعارها المحدثة من خلال التالي:
- سمارت 2023، بسعر 97,635 رس
- ليميتد 2023، بسعر 109,135 رس
المقارنة بين هافال H7 وشانجان CS75 بلس
الفئات والضمان والأسعار
الأبعاد


البراند | هافال | شانجان |
الفئة | H7 ادفنشر 2025 | CS75 بلس ليميتد 2023 |
نوع السيارة | SUV | SUV |
الطول | 4705 ملم | 4690 ملم |
العرض | 1908 ملم | 1865 ملم |
الارتفاع | 1780 ملم | 1710 ملم |
قاعدة العجلات | 2810 ملم | 2710 ملم |
الوزن | 1815 كجم | 1,585 كجم |
المحرك
البراند | هافال | شانجان |
الفئة | H7 ادفنشر 2025 | CS75 بلس ليميتد 2023 |
نوع المحرك | بنزين تيربو | بنزين تيربو |
السعة | 2 لتر | 2 لتر |
الأسطوانات | 4 سلندر | 4 سلندر |
القوة | 228 حصان | 229 حصان |
العزم | 380 نيوتن متر | 360 نيوتن متر |
نوع ناقل الحركة | دبل كلتش DCT | أوتوماتيك |
سرعات ناقل الحركة | 9 سرعات | 8 سرعات |
نظام الدفع | رباعي 4WD – 4X4 | أمامي FWD |
نظام التوجيه | كهربائي | كهربائي |
خزان الوقود | 60 لتر | 58 لتر |
نوع الوقود | بنزين 91 | بنزين 91 |
اقتصاد الوقود | 12.3 كلم/لتر | 13.7 كلم/لتر |
التسارع 0-100كلم | 7.5 ثانية | 9 ثانية |
السرعة القصوى | 190 كلم/س | 200 كلم/س |
انظمة التعليق الامامية | ماكفرسون – مستقل | ماكفرسون – مستقل |
انظمة التعليق الخلفية | متعدد الوصلات | متعدد الوصلات |
ديفلوك | ديفلوك خلفي | لا يوجد |
التجهيزات الخارجية


البراند | هافال | شانجان |
الفئة | H7 ادفنشر 2025 | CS75 بلس ليميتد 2023 |
الإضاءة الأمامية | LED | LED |
مرايا تطوى كهربائيا | نعم | نعم |
مساحات زجاج خلفي | نعم | نعم |
الإضاءة الخلفية | LED | LED |
مقاس الجنط | 19 بوصة | 19 بوصة |
شبك كرومي | Yes | Yes |
صندوق خلفي | كهربائي | كهربائي |
مساحة الشنطة | 483 لتر | 620 لتر |
التجهيزات الداخلية


البراند | هافال | شانجان |
الفئة | H7 ادفنشر 2025 | CS75 بلس ليميتد 2023 |
المكيف | أوتوماتيكي ثنائي المناطق | أوتوماتيك – ثنائي مناطق التحكم |
فلتر الغبار | N95 | لا |
شاشة وسائط | 14.6 بوصة | 12 بوصة |
شاشة عدادات رقمية | 12.3 بوصة | 12 بوصة |
بروجيكتور معلومات HUD | نعم | لا |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
نوع المواد | جلد | جلد |
تبريد المقاعد | نعم | الامامية |
تحكم كهربائي بالمقعد | السائق والراكب | مقعد السائق والراكب |
فتحة تكييف خلفية | نعم | نعم |
ثلاجة عند مسند اليد | نعم | لا |
منفذ 12 فولت | نعم | لا |
ISOFIX | نعم | لا |
المقود | جلد متعدد الوظائف | جلد متعدد الوظائف |
سماعات | 10 | 8 |
شاحن لاسلكي | نعم | لا |
فتحة سقف | بانوراما | بانوراما |
التقنيات
البراند | هافال | شانجان |
الفئة | H7 ادفنشر 2025 | CS75 بلس ليميتد 2023 |
مثبت سرعة متكيف رادار ACC | نعم | نعم |
مساعد صعود المرتفعات | نعم | نعم |
مساعد نزول المنحدرات | نعم | نعم |
كاميرا 360 | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم |
نظام الخرائط | لا | نعم |
قراءة العلامات المرورية | نعم | لا |
مراقبة ضغط الإطارات TPMS | نعم | نعم |
تشغيل بضغطة زر | نعم | نعم |
التشغيل عن بعد | لا | نعم |
بريك الكتروني EPB | نعم | نعم |
اوتو بارك APA | لا | نعم |
توقف مؤقت اوتو هولد | نعم | نعم |
إضاءة أمامية متكيفة | نعم | لا |
أنظمة السلامة


البراند | هافال | شانجان |
الفئة | H7 ادفنشر 2025 | CS75 بلس ليميتد 2023 |
الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
حساسات أمامية | لا | نعم |
حساسات خلفية | نعم | نعم |
ثبات إلكتروني ESP | نعم | نعم |
فرامل الطواريء الذاتية AEB | نعم | نعم |
مانع الانزلاق TCS | نعم | نعم |
تحذير الاصطدام الامامي FCW | نعم | نعم |
تحذير الاصطدام الخلفي RCW | نعم | لا |
كشف المنطقة العمياء BSD | لا | نعم |
تحذير مغادرة المسار LDWS | نعم | نعم |
البقاء في المسار LKAS | نعم | نعم |
توزيع قوة الفرامل الكهربائية EBD | نعم | لا |